测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | WWW.GAME.51.COM | 0.397s |
2 | WWW.HG3820.COM | 0.313s |
3 | WWW.79868.COM | 0.745s |
4 | WWW.889KE.COM | 0.632s |
5 | WWW.ZUIDA333.COM | 0.77s |
6 | WWW.RB3300.COM | 0.810s |
7 | WWW.508826.COM | 0.131s |
8 | WWW.CC33A.COM | 0.927s |
9 | WWW.0588.PW | 0.170s |
10 | WWW.GOOD1976.COM | 0.87s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
WWW.606222.COM | get | 0.73s |
WWW.623777.COM | get | 0.848s |
WWW.BET06.COM | get | 2.265s |
WWW.4227.COM | get | 0.8453s |
WWW.6822MSC.COM | get | 2.8017s |
WWW.TX2233.COM | get | 1.5681s |
WWW.CSH999.NET | get | 1.9277s |
WWW.65380.COM | get | 1.659s |
WWW.OG7777.COM | get | 0.8655s |
WWW.200HM.COM | ping | 0.6997s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表