测速排名 今日 本周 本月
排名 | 域名 | 时间 |
---|---|---|
1 | ab8686.com | 0.619s |
2 | 808990.com | 0.486s |
3 | yh277.com | 0.836s |
4 | hc0.com | 0.624s |
5 | XSAKURA.com | 0.526s |
6 | gngj02.com | 0.657s |
7 | xxyy33.cn | 0.936s |
8 | 32365.com | 0.402s |
9 | 888593Acom | 0.239s |
10 | 澳门国际00919k.com | 0.104s |
最新测速
域名 | 类型 | 时间 |
---|---|---|
www.XJS22.com | get | 0.50s |
www.09439.com | get | 0.197s |
www.92238.com | get | 2.416s |
hg4440.com | get | 0.3983s |
188JIN.com | get | 2.1987s |
www..x7222.net | get | 1.5787s |
www.7wnsr.com | get | 1.9825s |
957ee..com | get | 1.463s |
tm88888.com | get | 0.3025s |
www.VVW.898444B.com | ping | 0.1347s |
更新动态 更多
- 2019-01-31 CESU2019年1月份数据体现
- 2018-12-29 CESU12月份网站数据提现
- 2018-12-20 CESU监控后台全新改版升级
- 2018-11-30 CESU11月份网站数据提现
- 2018-10-31 CESU10月份网站数据提现
- 2018-09-29 CESU9月份网站数据提现
- 2018-09-03 CESU8月份网站数据提现
- 2018-07-31 CESU7月份网站数据提现
- 2018-06-29 CESU6月份网站数据提现
- 2018-05-31 CESU5月份网站数据提现
- 2015-11-17 新增对HTTPS和FTP的检测支持
- 2015-11-17 flash报表更新为H5报表