

干洗机介绍:
1. 用优良不锈钢精加工而成。
2. 智能电脑控制系统,手动、自动任意切换,可任意编写多
3. 套自动洗衣程序
4. 双层纤毛过滤装置,使绒毛收集更加彻底、干净。
5. 生态环保过滤系统,一个离心过滤器,一个全碳滤色过滤器。
6. 电机、电气元器件、制冷系统均采用国际品牌,性能更可靠。
7. 符合欧洲标准的大型防渗漏底盘,有效杜绝了溶剂泄漏时对洗衣房和地下水的污染,并可对溶剂进行有效的回收,环保经济,安全可靠。
8. 可选配氟利昂双制冷装置,可满足皮革及各种面料的洗涤要求,溶剂温度可随意调节,避免因洗涤溶剂温度过高带来的皮革脱脂、发硬等现象。
技术参数
型号 | 单位 | OP8 | OP10 | OP12 | OP14 | OP16 | OP18 | |
容量 | kg | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
内胆直径 | mm | 666 | 690 | 774 | 774 | 903 | 903 | |
内胆深度 | mm | 438 | 500 | 465 | 534 | 468 | 534 | |
洗涤速度 | rpm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
洗涤速度 | rpm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
电源 | 380V/50Hz | |||||||
容积泵功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
驱动电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
风机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
过滤器功率 | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
制冷系统功率 | kw | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.8 | 3.8 | |
烘干加热功率 | kw | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
蒸馏功率 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 11.1 | 8.4 | ||
宽*深*高 | mm | 1550*1100*1835 | 1940*1440*2040 | 2110*1560*2100 | 2110*1560*2100 | 2180*1560*2180 | 2180*1560*2180 | |
净重 | kw | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1360 | |
干洗机介绍:
1. 用优良不锈钢精加工而成。
2. 智能电脑控制系统,手动、自动任意切换,可任意编写多
3. 套自动洗衣程序
4. 双层纤毛过滤装置,使绒毛收集更加彻底、干净。
5. 生态环保过滤系统,一个离心过滤器,一个全碳滤色过滤器。
6. 电机、电气元器件、制冷系统均采用国际品牌,性能更可靠。
7. 符合欧洲标准的大型防渗漏底盘,有效杜绝了溶剂泄漏时对洗衣房和地下水的污染,并可对溶剂进行有效的回收,环保经济,安全可靠。
8. 可选配氟利昂双制冷装置,可满足皮革及各种面料的洗涤要求,溶剂温度可随意调节,避免因洗涤溶剂温度过高带来的皮革脱脂、发硬等现象。
技术参数
型号 | 单位 | OP8 | OP10 | OP12 | OP14 | OP16 | OP18 | |
容量 | kg | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | |
内胆直径 | mm | 666 | 690 | 774 | 774 | 903 | 903 | |
内胆深度 | mm | 438 | 500 | 465 | 534 | 468 | 534 | |
洗涤速度 | rpm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
洗涤速度 | rpm | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | |
电源 | 380V/50Hz | |||||||
容积泵功率 | kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
驱动电机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
风机功率 | kw | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
过滤器功率 | kw | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
制冷系统功率 | kw | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 3 | 3.8 | 3.8 | |
烘干加热功率 | kw | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | |
蒸馏功率 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 11.1 | 8.4 | ||
宽*深*高 | mm | 1550*1100*1835 | 1940*1440*2040 | 2110*1560*2100 | 2110*1560*2100 | 2180*1560*2180 | 2180*1560*2180 | |
净重 | kw | 1000 | 1050 | 1100 | 1200 | 1300 | 1360 | |
