

绒收集器介绍:
1. 可根据客户的实际需求加工生产排风流量在10000M³/h -50000M³/h范围内的机器
2. 能有效过滤空气中的95%的毛绒,使排放的空气得到了很大的改善
3. 机器可以有效降低烘干后纤毛堆积和内部管道易燃可能性
4. 机身由不锈钢制造
5. 配有自动消防喷淋报警系统手动控制,操作简单,便捷维护
技术参数
技术参数 型号 | 最大流量 | 过滤网面积 | 包装重量 | |
CFM | M3/h | M2 | 木箱(kg) | |
FA-9 | 9000 | 15000 | 3.4 | 50 |
FA-13 | 13000 | 22000 | 3.4 | 50 |
FA-15 | 15000 | 25000 | 4.1 | 50 |
FA-20 | 20000 | 33000 | 4.8 | 50 |
FA-25 | 25000 | 42700 | 6.5 | 50 |
FA-30 | 30000 | 50000 | 7.3 | 50 |
技术参数 型号 | 电气参数 | 压缩空气参数 | 耗水参数 | 功率 |
电源 | 压力MPa | 压力MPa | KW | |
FA-9 | 220V/50Hz-1P | 0.6~0.7 | 0.2~0.4 | 0.05 |
FA-13 | 220V/50Hz-1P | 0.6~0.7 | 0.2~0.4 | 0.05 |
FA-15 | 220V/50Hz-1P | 0.6~0.7 | 0.2~0.4 | 0.05 |
FA-20 | 220V/50Hz-1P | 0.6~0.7 | 0.2~0.4 | 0.05 |
FA-25 | 220V/50Hz-1P | 0.6~0.7 | 0.2~0.4 | 0.05 |
FA-30 | 220V/50Hz-1P | 0.6~0.7 | 0.2~0.4 | 0.05 |
绒收集器介绍:
1. 可根据客户的实际需求加工生产排风流量在10000M³/h -50000M³/h范围内的机器
2. 能有效过滤空气中的95%的毛绒,使排放的空气得到了很大的改善
3. 机器可以有效降低烘干后纤毛堆积和内部管道易燃可能性
4. 机身由不锈钢制造
5. 配有自动消防喷淋报警系统手动控制,操作简单,便捷维护
技术参数
技术参数 型号 | 最大流量 | 过滤网面积 | 包装重量 | |
CFM | M3/h | M2 | 木箱(kg) | |
FA-9 | 9000 | 15000 | 3.4 | 50 |
FA-13 | 13000 | 22000 | 3.4 | 50 |
FA-15 | 15000 | 25000 | 4.1 | 50 |
FA-20 | 20000 | 33000 | 4.8 | 50 |
FA-25 | 25000 | 42700 | 6.5 | 50 |
FA-30 | 30000 | 50000 | 7.3 | 50 |
技术参数 型号 | 电气参数 | 压缩空气参数 | 耗水参数 | 功率 |
电源 | 压力MPa | 压力MPa | KW | |
FA-9 | 220V/50Hz-1P | 0.6~0.7 | 0.2~0.4 | 0.05 |
FA-13 | 220V/50Hz-1P | 0.6~0.7 | 0.2~0.4 | 0.05 |
FA-15 | 220V/50Hz-1P | 0.6~0.7 | 0.2~0.4 | 0.05 |
FA-20 | 220V/50Hz-1P | 0.6~0.7 | 0.2~0.4 | 0.05 |
FA-25 | 220V/50Hz-1P | 0.6~0.7 | 0.2~0.4 | 0.05 |
FA-30 | 220V/50Hz-1P | 0.6~0.7 | 0.2~0.4 | 0.05 |
