

烘干机介绍:
1. 电脑智能湿度自动控制,精确设置运行时间和温度,可提供多套自动程序选择。
2. 不锈钢内胆,特殊冲孔的高透风率,烘干迅速。
3. 大口径装载门,门开口角度可达180度,装卸织物更方便、快捷。
4. 烘干加热器位不锈钢立式结构,提高进风面积,降低蒸汽能耗15%以上,烘干效率高。
5. 自动冷风门,确保烘干后布草柔顺,避免超温安全隐患。
6. 采用独特的皮带传动系统结构,噪音低,震动小,运行稳定,工作寿命长。
7. 铸铝大叶片风机和抽屉式大面积毛绒收集网,抽风能力更佳强劲,方便清理,确保排风系统更佳通畅。
8. 加热方式:蒸汽加热、燃气加热、电加热

技术参数
项目 | 单位 | OD125 | OD100 | OD50 | OD35 | OD25 |
容量 | kg | 125 | 100 | 50 | 35 | 25 |
直径 | mm | 1642 | 1448 | 1136 | 960 | 960 |
深度 | mm | 1220 | 1180 | 954 | 1000 | 650 |
电机功率 | kW | 3 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | 0.55 |
风机功率 | kW | 1.5×2 | 1.5×2 | 1.1 | 0.75 | 0.55 |
加热管 | kW | - | - | 45 | 37 | 37 |
蒸汽消耗 | kg/车 | 150 | 130 | 70 | 48 | 35 |
燃气消耗 | m³/车 | 7.5~9.0 | 5.8~6.3 | 3.5~4.5 | 1.7~2.3 | 0.8~1.1 |
长宽(深)高 | mm | 1848*1886*2663 | 1649*1880*2434 | 1335*1650*2092 | 1060*1350*1980 | 1060*1200*1980 |
机器净重 | kg | 1200 | 1000 | 650 | 500 | 430 |
烘干机介绍:
1. 电脑智能湿度自动控制,精确设置运行时间和温度,可提供多套自动程序选择。
2. 不锈钢内胆,特殊冲孔的高透风率,烘干迅速。
3. 大口径装载门,门开口角度可达180度,装卸织物更方便、快捷。
4. 烘干加热器位不锈钢立式结构,提高进风面积,降低蒸汽能耗15%以上,烘干效率高。
5. 自动冷风门,确保烘干后布草柔顺,避免超温安全隐患。
6. 采用独特的皮带传动系统结构,噪音低,震动小,运行稳定,工作寿命长。
7. 铸铝大叶片风机和抽屉式大面积毛绒收集网,抽风能力更佳强劲,方便清理,确保排风系统更佳通畅。
8. 加热方式:蒸汽加热、燃气加热、电加热

技术参数
项目 | 单位 | OD125 | OD100 | OD50 | OD35 | OD25 |
容量 | kg | 125 | 100 | 50 | 35 | 25 |
直径 | mm | 1642 | 1448 | 1136 | 960 | 960 |
深度 | mm | 1220 | 1180 | 954 | 1000 | 650 |
电机功率 | kW | 3 | 2.2 | 1.5 | 0.75 | 0.55 |
风机功率 | kW | 1.5×2 | 1.5×2 | 1.1 | 0.75 | 0.55 |
加热管 | kW | - | - | 45 | 37 | 37 |
蒸汽消耗 | kg/车 | 150 | 130 | 70 | 48 | 35 |
燃气消耗 | m³/车 | 7.5~9.0 | 5.8~6.3 | 3.5~4.5 | 1.7~2.3 | 0.8~1.1 |
长宽(深)高 | mm | 1848*1886*2663 | 1649*1880*2434 | 1335*1650*2092 | 1060*1350*1980 | 1060*1200*1980 |
机器净重 | kg | 1200 | 1000 | 650 | 500 | 430 |
