

高速洗脱机,含倾斜介绍:
1.自创的自平衡控制,无水均布技术,极大地提高洗涤效率。
2.进口避震器,减震率高达98%以上,橡胶软管连接机架,震动和噪声小。
3.双屏液晶显示,微电脑与驱动一体化控制系统,变频无级调速,可满足转速的快速线性攀升和转换要求,脱干可高达到420G,节省大量能耗。
4.整体式轴承座和强度轴头、轴承、传动和驱动系统,无需维护,使用寿命长。
5.模具化水平高,内滚筒采用欧洲先进的无痕旋压技术一次成型,无焊接,强度更高,经久耐用。
6.内、外滚筒均采用进口优良镜面不锈钢,内表光滑,抗腐蚀性强,确保滚筒内无污渍残存,有效的防止织物的二次污染。
7.大口径装载门,投取衣物更加方便省力,并配有安全门锁,可手动、自动控制。
8.可选前后双向倾斜或单前倾斜机型,操作简便、安全,装载和卸载布草速度更快,降低劳动强度。


技术参数
项目 | 单位 | OW25 | OW40 | OW60 | OW80 | OW100 | OW100T | OW120 | OW120T |
容 量 | kg | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 |
直 径 | mm | 774 | 903 | 1078 | 1078 | 1310 | 1310 | ||
深 度 | mm | 553 | 626 | 620 | 820 | 746 | 820 | 746 | 820 |
高脱转速 | r/min | 变频可调 | 700 | 660 | 660 | ||||
电机功率 | kW | 3 | 4 | 7.5 | 11 | ||||
蒸汽管径 | mm | DN15 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
加热管 | Kw | 15 | 30 | 45 | - | - | |||
进水管径 | mm | DN20 | DN40 | ND50 | ND50 | ||||
排水管径 | mm | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 |
长 | mm | 1040 | 1230 | 1619 | 1619 | 1770 | 1850 | 1770 | 1850 |
宽(深) | mm | 1130 | 1370 | 1500 | 1700 | 1790 | 1827 | 1925 | 1897 |
高 | mm | 1460 | 1735 | 1962 | 1962 | 2088 | 2283 | 2088 | 2283 |
机器净重 | kg | 650 | 1500 | 2200 | 2600 | 3500 | 4700 | 4000 | 4200 |
高速洗脱机,含倾斜介绍:
1.自创的自平衡控制,无水均布技术,极大地提高洗涤效率。
2.进口避震器,减震率高达98%以上,橡胶软管连接机架,震动和噪声小。
3.双屏液晶显示,微电脑与驱动一体化控制系统,变频无级调速,可满足转速的快速线性攀升和转换要求,脱干可高达到420G,节省大量能耗。
4.整体式轴承座和强度轴头、轴承、传动和驱动系统,无需维护,使用寿命长。
5.模具化水平高,内滚筒采用欧洲先进的无痕旋压技术一次成型,无焊接,强度更高,经久耐用。
6.内、外滚筒均采用进口优良镜面不锈钢,内表光滑,抗腐蚀性强,确保滚筒内无污渍残存,有效的防止织物的二次污染。
7.大口径装载门,投取衣物更加方便省力,并配有安全门锁,可手动、自动控制。
8.可选前后双向倾斜或单前倾斜机型,操作简便、安全,装载和卸载布草速度更快,降低劳动强度。


技术参数
项目 | 单位 | OW25 | OW40 | OW60 | OW80 | OW100 | OW100T | OW120 | OW120T |
容 量 | kg | 25 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 100 | 120 |
直 径 | mm | 774 | 903 | 1078 | 1078 | 1310 | 1310 | ||
深 度 | mm | 553 | 626 | 620 | 820 | 746 | 820 | 746 | 820 |
高脱转速 | r/min | 变频可调 | 700 | 660 | 660 | ||||
电机功率 | kW | 3 | 4 | 7.5 | 11 | ||||
蒸汽管径 | mm | DN15 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
加热管 | Kw | 15 | 30 | 45 | - | - | |||
进水管径 | mm | DN20 | DN40 | ND50 | ND50 | ||||
排水管径 | mm | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ76 | Φ110 | Φ110 | Φ110 | Φ110 |
长 | mm | 1040 | 1230 | 1619 | 1619 | 1770 | 1850 | 1770 | 1850 |
宽(深) | mm | 1130 | 1370 | 1500 | 1700 | 1790 | 1827 | 1925 | 1897 |
高 | mm | 1460 | 1735 | 1962 | 1962 | 2088 | 2283 | 2088 | 2283 |
机器净重 | kg | 650 | 1500 | 2200 | 2600 | 3500 | 4700 | 4000 | 4200 |
